Mostrar el registro sencillo del ítem
DIAGNÓSTICO SOBRE LA PREPARACIÓN ANTE DESASTRES EN COLOMBIA: Capacidades y oportunidades para sistemas de preparación inclusivos
| dc.coverage.spatial | Bogotá, Colombia | spa |
| dc.creator | Castillo, Juan Carlos | |
| dc.creator | Ramírez Arciniegas, Natalia Andrea | |
| dc.creator | Florez Muñoz, Ana María | |
| dc.creator | Sánchez Tovar, Brayan Alejandro | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-16T17:38:02Z | |
| dc.date.available | 2025-12-16T17:38:02Z | |
| dc.date.created | 2025 | |
| dc.identifier.other | COL-OIM 0740 | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11788/2416 | |
| dc.description | Colombia se clasifica en la categoría de riesgo alto según el Índice de Riesgo INFORM 2025, ocupando el puesto 39 a nivel mundial. El país presenta una elevada exposición a amenazas de origen natural y antrópico (7,7/10) y un nivel significativo de vulnerabilidad (6,2/10), junto con capacidades de respuesta moderadas (3,1/10), aunque con amplias oportunidades de fortalecimiento. Esta combinación genera una alta probabilidad de crisis y posibles impactos humanitarios de considerable magnitud, como reflejan los datos recientes sobre desastres y otras emergencias registradas en el país. De acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en 2024 alrededor de 2 millones de personas resultaron afectadas por incendios forestales, movimientos en masa, inundaciones, vendavales y desabastecimiento de agua, lo que representa un incremento del 417% en comparación con 20232. Según el Informe Global sobre Desplazamiento Interno 2025, durante 2024 se registraron 91.000 desplazamientos por desastres en el país, la tercera cifra más alta en más de una década. Aunque menor que en los dos años anteriores, esta cifra sigue siendo significativa. Como resultado, este documento recoge los principales hallazgos del estudio. En primer lugar, se describe la metodología empleada para la recolección y análisis de la información. En segundo lugar, se presenta el análisis normativo nacional, seguido del diagnóstico de los territorios y comunidades priorizadas. En tercer lugar, se aborda el diagnóstico con actores clave, tanto a nivel nacional como local. Finalmente, se formulan las conclusiones y se presentan las recomendaciones generales para el proyecto. | spa |
| dc.description.abstract | Colombia se clasifica en la categoría de riesgo alto según el Índice de Riesgo INFORM 2025, ocupando el puesto 39 a nivel mundial. El país presenta una elevada exposición a amenazas de origen natural y antrópico (7,7/10) y un nivel significativo de vulnerabilidad (6,2/10), junto con capacidades de respuesta moderadas (3,1/10), aunque con amplias oportunidades de fortalecimiento. Esta combinación genera una alta probabilidad de crisis y posibles impactos humanitarios de considerable magnitud, como reflejan los datos recientes sobre desastres y otras emergencias registradas en el país. De acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en 2024 alrededor de 2 millones de personas resultaron afectadas por incendios forestales, movimientos en masa, inundaciones, vendavales y desabastecimiento de agua, lo que representa un incremento del 417% en comparación con 20232. Según el Informe Global sobre Desplazamiento Interno 2025, durante 2024 se registraron 91.000 desplazamientos por desastres en el país, la tercera cifra más alta en más de una década. Aunque menor que en los dos años anteriores, esta cifra sigue siendo significativa. Como resultado, este documento recoge los principales hallazgos del estudio. En primer lugar, se describe la metodología empleada para la recolección y análisis de la información. En segundo lugar, se presenta el análisis normativo nacional, seguido del diagnóstico de los territorios y comunidades priorizadas. En tercer lugar, se aborda el diagnóstico con actores clave, tanto a nivel nacional como local. Finalmente, se formulan las conclusiones y se presentan las recomendaciones generales para el proyecto. | spa |
| dc.format.extent | Páginas 50 | spa |
| dc.format.medium | Digital | spa |
| dc.language | es | spa |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Organización Internacional para las Migraciones (OIM-Misión Colombia) | |
| dc.rights | EL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad de los derechos morales sobre la misma. PARAGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la OIM actúa como un tercero de buena fe. EL AUTOR, autoriza a LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES, para que utilice la obra objeto de la presente autorización. | |
| dc.source | instname:Organización Internacional para las Migraciones (OIM) | spa |
| dc.source | reponame:Repositorio de Información de la Organización Internacional para las Migraciones OIM | spa |
| dc.title | DIAGNÓSTICO SOBRE LA PREPARACIÓN ANTE DESASTRES EN COLOMBIA: Capacidades y oportunidades para sistemas de preparación inclusivos | spa |
| dc.title.alternative | Capacidades y oportunidades para sistemas de preparación inclusivos | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/book | spa |
| dc.type.spa | Documento monográfico técnico documental | spa |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.contributor.institutional | Organización Internacional para las Migraciones - OIM Colombia | spa |
| dc.coverage.country | Colombia | |
| dc.description.edition | Primera | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) |

